Адрес:
Рязанская область, город Михайлов
Главная \ Перемычки брусковые

Перемычки брусковые

ООО "Стройбетонмонтаж" предлагает перемычки брусковые.

 

Наименование изделий Вес 1шт(тн) V-объём 1шт. Размеры Нагрузка кг/пм Цена за 1шт с НДС
Длина мм Ширина мм Высота мм
               
               
               
 
2 ПБ 10-1 0,04 0,017 1030 120 140 100 500
2 ПБ 13-1 0,05 0,022 1290 120 140 100 600
2 ПБ 16-2 0,07 0,026 1550 120 140 200 650
2 ПБ 17-2 0,07 0,028 1680 120 140 200 700
2 ПБ 19-3 0,09 0,033 1940 120 140 300 750
2 ПБ 22-3 0,09 0,037 2200 120 140 300 850
2 ПБ 25-3 0,10 0,041 2460 120 140 300 950
2 ПБ 26-4 0,11 0,044 2590 120 140 400 1050
2 ПБ 29-4 0,12 0,048 2850 120 140 400 1150
2 ПБ 30-4 0,13 0,050 2980 120 140 400 1250
 
3 ПБ 13-37 0,09 0,034 1290 120 220 3800 1100
3 ПБ 16-37 0,10 0,041 1550 120 220 3800 1200
3 ПБ 18-37 0,12 0,048 1810 120 220 3800 1400
3 ПБ 18-8 0,12 0,048 1810 120 220 800 1000
3 ПБ 21-8 0,14 0,055 2070 120 220 800 1200
3 ПБ 25-8 0,16 0,065 2460 120 220 800 1400
3 ПБ 27-8 0,18 0,072 2720 120 220 800 1500
3 ПБ 30-8 0,20 0,079 2980 120 220 800 1700
3 ПБ 34-4 0,22 0,089 3370 120 220 400 1700
3 ПБ 36-4 0,24 0,096 3630 120 220 400 1900
3 ПБ 39-8 0,26 0,103 3890 120 220 800 2500
 
5 ПБ 18-27 0,25 0,100 1810 250 220 2600 2000
5 ПБ 21-27 0,29 0,114 2070 250 220 2800 2200
5 ПБ 25-27 0,34   2460 250 220 2900 2600
5 ПБ 25-37 0,34 0,135 2460 250 220 3800 2800
5 ПБ 27-27 0,38   2720 250 220 2800 2900
5 ПБ 27-37 0,38 0,150 2720 250 220 3800 3600
5 ПБ 30-27 0,41   2980 250 220 2800 4200
5 ПБ 30-37 0,41 0,164 2980 250 220 3800 4400
У вас возникли вопросы по нашей работе?

Мы  поможем вам разобраться

У вас возникли вопросы по нашей работе?
Онлайн-консультант

Елена

Адрес:
Рязанская область, город Михайлов