ООО "Стройбетонмонтаж" предлагает ЖБИ кольца для колодцев, плиты перекрытия для колодцев, днища к колодцам.
Наименование изделий | Вес 1шт(тн) | V-объём 1шт. | Размеры | Цена за 1шт с НДС | ||
d(см) | H(мм) | L(мм) | ||||
Кольца колодцев | ||||||
КC10-9 | 0,600 | 0,24 | 100 | 900 | 80 | 2200 |
КС 10-5 | 0,034 | 0,13 | 100 | 500 | 80 | 1900 |
КC15-9 | 1,000 | 0,4 | 150 | 900 | 90 | 3200 |
КС 15-5 | 0,600 | 0,23 | 150 | 500 | 90 | 2500 |
КC20-9 | 1,475 | 0,59 | 200 | 900 | 100 | 6200 |
Днища колодцев | ||||||
ПН 10и | 0,400 | 0,15 | 116 | 160 | 3000 | |
ПН 15и | 0,830 | 0,33 | 168 | 160 | 5100 | |
ПН 20и | 1,420 | 0,61 | 220 | 160 | 7900 | |
Крышки колодцев | ||||||
ПП 10-1 | 0,250 | 0,1 | 120 | 160 | 2200 | |
ПП 15-1 | 0,680 | 0,27 | 168 | 160 | 4400 | |
ПП 20-1 | 1,275 | 0,51 | 220 | 160 | 6900 | |
Крышка люка | 0,050 | 80 | 600 | |||
ПП 10-1 с люком | 0,250 | 0,1 | 120 | 160 | 3500 | |
ПП 15-1 с люком | 0,680 | 0,27 | 168 | 160 | 5400 | |
ПП 20-1 с люком | 1,275 | 0,51 | 220 | 160 | 7900 |
ЖБИ кольца для колодцев по доступным ценам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию по ценам, скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы получите при обращении к нашим менеджерам.
Телефоны: +7 (49130) 22-608