ООО "Стройбетонмонтаж" предлагает блоки стен подвалов.
Наименование изделий | Вес 1шт(тн) | V-объём 1шт. | Размеры | Нагрузка кг/м2 | Цена за 1шт с НДС | ||
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | |||||
ФБС 24.3.6 | 0,97 | 0,406 | 2380 | 300 | 580 | 100 | 2900 |
ФБС 24.4.6 | 1,3 | 0,543 | 2380 | 400 | 580 | 100 | 3300 |
ФБС 24.5.6 | 1,63 | 0,679 | 2380 | 500 | 580 | 100 | 3900 |
ФБС 24.6.6 | 1,96 | 0,815 | 2380 | 600 | 580 | 100 | 4300 |
ФБС 12.2.6 | 0,32 | 0,14 | 1180 | 200 | 580 | 100 | 2300 |
ФБС 12.3.6 | 0,48 | 0,203 | 1180 | 300 | 580 | 100 | 1800 |
ФБС 12.4.6 | 0,64 | 0,272 | 1180 | 400 | 580 | 100 | 2100 |
ФБС 12.5.6 | 0,79 | 0,34 | 1180 | 500 | 580 | 100 | 2400 |
ФБС 12.6.6 | 0,96 | 0,41 | 1180 | 600 | 580 | 100 | 2700 |
ФБС 9.3.6 | 0,35 | 0,145 | 880 | 300 | 580 | 100 | 1500 |
ФБС 9.4.6 | 0,47 | 0,195 | 880 | 400 | 580 | 100 | 1700 |
ФБС 9.5.6 | 0,59 | 0,245 | 880 | 500 | 580 | 100 | 2100 |
ФБС 9.6.6 | 0,7 | 0,293 | 880 | 600 | 580 | 100 | 2300 |
ФБС 12.4.3 | 0,31 | 0,127 | 1180 | 400 | 280 | 100 | 1400 |
ФБС 12.5.3 | 0,38 | 0,159 | 1180 | 500 | 280 | 100 | 1500 |
ФБС 12.6.3 | 0,46 | 0,191 | 1180 | 600 | 280 | 100 | 1700 |
ФБС 8.2.6 | 0,23 | 0,096 | 780 | 200 | 580 | 100 | 1200 |
ФБС 8.3.6 | 0,31 | 0,128 | 780 | 300 | 580 | 100 | 1300 |
ФБС 8.5.6 | 0,52 | 0,215 | 780 | 300 | 580 | 100 | 1600 |
Блоки стен подвалов только высокого качества.
ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробную информацию по ценам, скидкам и другим интересующим Вас вопросам Вы можете получить при обращении к нашим менеджерам.