Наименование изделий | Вес 1шт(тн) | V-объём 1шт. | Размеры | Нагрузка кг/м2 | Цена за 1шт с НДС | ||
Длина мм | Ширина мм | Высота мм | |||||
ФЛ 6-12-4 | 0,21 | 1180 | 600 | 300 | 4 | 2100 | |
ФЛ 6-24-4 | 1,08 | 0,41 | 2380 | 600 | 300 | 4 | 3200 |
ФЛ 8-12 | 0,685 | 0,27 | 1180 | 800 | 300 | 2600 | |
ФЛ 8-24 | 1,4 | 0,557 | 2380 | 800 | 300 | 4650 | |
ФЛ 10-8 | 0,5 | 0,20 | 780 | 1000 | 300 | 2150 | |
ФЛ 10-12 | 0,75 | 0,30 | 1180 | 1000 | 300 | 3100 | |
ФЛ 10-24 | 1,52 | 0,608 | 2380 | 1000 | 300 | 5600 | |
ФЛ 12-8 | 0,57 | 0,24 | 780 | 1200 | 300 | 2800 | |
ФЛ 12-12 | 0,87 | 0,35 | 1180 | 1200 | 300 | 3750 | |
ФЛ 12-24 | 1,76 | 0,703 | 2380 | 1200 | 300 | 6700 | |
ФЛ 14-8 | 0,7 | 0,28 | 780 | 1400 | 300 | 3350 | |
ФЛ 14-12 | 1,04 | 0,42 | 1180 | 1400 | 300 | 4300 | |
ФЛ 14-24 | 2,11 | 0,846 | 2380 | 1400 | 300 | 7700 | |
ФЛ 16-8 | 0,82 | 0,33 | 780 | 1600 | 300 | 4500 | |
ФЛ 16-12 | 1,23 | 0,49 | 1180 | 1600 | 300 | 5400 | |
ФЛ 16-24 | 2,47 | 0,987 | 2380 | 1600 | 300 | 9600 | |
ФЛ 20-8 | 1,63 | 0,65 | 780 | 2000 | 500 | 6250 | |
ФЛ 20-12 | 2,44 | 0,975 | 1180 | 2000 | 500 | 8900 | |
ООО "Стройбетонмонтаж" предлагает фундамент ленточный.
Фундамент ленточный предназначен для передачи нагрузок от зданий (сооружений) на естественное или искусственное основание.
Если Вас заинтересовали наши товары или у Вас появились вопросы, Вы всегда можете обратиться к нам по телефонам: +7 (49130) 22-608